
google2660c3c384f3014e.html
Domex - Zasuwa Kołnierzowa Miękkouszczelniająca TYP F4
DN40-DN200
ZASTOSOWANIE:
Instalacje wodociągowe wody pitnej, pozostałe płyny obojętne chemicznie.
CECHY KONSTRUKCYJNE:
DN | PN | L [mm] |
n-Ø d [mm] |
D [mm] |
Øk [mm] |
d [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
B [mm] |
Waga zasuwy [kg] |
Ilość obrotów |
Moment otwarcia [Nm] |
Øe [mm] |
f [mm] |
40 | 10/16 | 140 | 4-Ø 19 | 150 | 110 | 84 | 19,0 | 3 | 235 | 160 | 14 | 10,0 | 6,5 | 50 | 4,5 | 7,0 |
50 | 10/16 | 150 | 4-Ø 19 | 165 | 125 | 99 | 19,0 | 3 | 318 | 235 | 14 | 11,0 | 6,5 | 50 | 4,5 | 7,0 |
65 | 10/16 | 170 | 4-Ø 19 | 185 | 145 | 118 | 19,0 | 3 | 351 | 258 | 17 | 14,0 | 8,5 | 65 | 4,5 | 7,0 |
80 | 10/16 | 180 | 8-Ø 19 | 200 | 160 | 132 | 19,0 | 3 | 388 | 288 | 17 | 17,0 | 10,5 | 80 | 7,0 | 17,0 |
100 | 10/16 | 190 | 8-Ø 19 | 220 | 180 | 156 | 19,0 | 3 | 429 | 319 | 19 | 22,0 | 10,5 | 100 | 7,0 | 17,0 |
125 | 10/16 | 200 | 8-Ø 19 | 250 | 210 | 184 | 19,0 | 3 | 485 | 360 | 19 | 30,0 | 13,0 | 125 | 7,0 | 17,0 |
150 | 10/16 | 210 | 8-Ø 23 | 285 | 240 | 211 | 19,0 | 3 | 541 | 398 | 19 | 35,0 | 15,5 | 150 | 7,0 | 17,0 |
200 | 10 | 230 | 8-Ø 23 | 340 | 295 | 266 | 20,0 | 3 | 662 | 492 | 24 | 60,0 | 40,5 | 200 | 8,0 | 18,5 |
DANE TECHNICZNE, NORMY:
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów
marki DOMEX.